
O Brasil bateu recorde na venda de carros em 2008, apesar da queda nas vendas nos últimos meses. A divulgação é da Fenabrave e o carro Gol foi o campeão, seguido do Palio.
Lista dos carros mais vendidos em 2008:
Modelo - Unidades vendidas
| GOL | 285.945 |
| PALIO | 197.223 |
| UNO | 141.870 |
| CORSA SEDAN | 132.094 |
| CELTA | 130.385 |
| SIENA | 95.305 |
| FOX | 89.705 |
| CIVIC | 67.694 |
| KA | 64.884 |
| FIESTA | 58.828 |
| PRISMA | 50.697 |
| CORSA | 47.308 |
| COROLLA | 45.640 |
| FIT | 40.508 |
| SANDERO | 39.630 |
| PUNTO | 38.576 |
| FIESTA SEDAN | 37.934 |
| LOGAN | 36.597 |
| C3 | 35.844 |
| 206 | 33.136 |
| PALIO WEEKEND | 30.393 |
| IDEA | 27.011 |
| VECTRA | 26.619 |
| CROSS FOX | 25.364 |
| ASTRA | 25.354 |
| MERIVA | 24.363 |
| POLO SEDAN | 24.284 |
| SPACE FOX | 22.218 |
| POLO | 18.341 |
| C4 PALLAS | 17.948 |
| PARATI | 17.766 |
| GOLF | 17.267 |
| STILO | 16.325 |
| 207 | 13.414 |
| FOCUS | 13.181 |
| VECTRA HATCH | 12.947 |
| 307 | 12.945 |
| CLIO | 11.397 |
| ZAFIRA | 10.272 |
| FUSION | 9.730 |
| XSARA PICASSO | 9.367 |
| VOYAGE | 8.953 |
| MEGANE | 8.932 |
| 206SW | 8.851 |
| DOBLO | 8.645 |
| ASTRA SEDAN | 7.403 |
| SENTRA | 6.849 |
| FOCUS SEDAN | 6.830 |
| BORA | 4.594 |
| AZERA | 4.579 |
| JETTA | 4.530 |
| BEETLE | 4.386 |
| 307 SEDAN | 4.296 |
| MEGANE GT | 4.181 |
| CLIO SEDAN | 4.031 |
| SCENIC | 3.933 |
| 207 SW | 3.903 |
| TIIDA | 3.280 |
| PICANTO | 3.222 |
| FIELDER | 2.718 |
| LINEA | 2.628 |
| PT CRUISE | 2.460 |
| C4 GRAND PICASSO | 2.323 |
| KANGOO | 2.176 |
| C200 | 1.520 |
| ACCORD | 1.430 |
| JETTA VARIANT | 1.313 |
| C4 | 1.308 |
| 207 SEDAN | 1.291 |
| CERATO | 1.268 |
| 307SW | 1.132 |
| PASSAT | 1.017 |
| CAMRY | 1.010 |
| CARENS | 913 |
| MAGENTIS | 870 |
| OMEGA | 860 |
| A3 | 832 |
| C30 | 735 |
| 320 | 627 |
| CHRYSLER 300C | 600 |
| BMW 120 | 586 |
| B 200 | 490 |
| IMPREZA | 430 |
| SLK | 356 |
| C280 | 318 |
| 407 | 315 |
| PASSAT VAR | 297 |
| A4 | 273 |
| CARNIVAL | 270 |
| 325 | 257 |
| 335I | 239 |
| OPIRUS | 187 |
| M11 | 156 |
| BMW 130 | 151 |
| CLS | 142 |
| 550 | 112 |
| GRANDIS | 107 |
| LEGACY | 104 |
| 530 | 101 |
| 911 | 95 |
| E350 | 91 |
| S40 | 85 |
| M8 | 68 |
| TST | 62 |
| X-TYPE | 61 |
| A6 | 42 |
| M10 | 28 |
| S60 | 27 |
| C5 | 22 |
| SANTANA | 20 |
| ESCORT | 18 |
| CLASSE A | 5 |
| QUANTUM | 4 |
| GCARAVAN | 3 |
| C240 | 2 |
| CORDOBA | 2 |
| COUPE | 2 |
| MAREA | 2 |
| XSARA | 2 |
| 106 | 1 |
| 156 | 1 |
| 306 | 1 |
| 330 | 1 |
| C230 | 1 |
| LAGUNA | 1 |
| S3 | 1 |
| SPACE WAGON | 1 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário